Arrivals-Departures FR holder *DO NOT DELETE*
| Date | Transporteur | No de vol | Ville | Heure prévue (AST) | Heure d’arrivée | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 juin 2026 | Air Canada | AC2014 | Toronto | 18:05 | 18:25 | arrivé |
| 25 juin 2026 | Air Canada | AC2016 | Toronto | 23:59 | 23:59 | à l’heure |
| 26 juin 2026 | Air Canada | AC2030 | Montreal | 10:30 | 10:30 | à l’heure |
| 26 juin 2026 | Flair | F8678 | Toronto | 10:55 | 10:55 | à l’heure |
| 26 juin 2026 | Porter | PD2367 | Montreal -MET | 11:10 | 11:10 | à l’heure |
| 26 juin 2026 | Air Canada | AC2012 | Toronto | 11:35 | 11:35 | à l’heure |
| 26 juin 2026 | Porter | PD197 | Toronto | 11:44 | 11:44 | à l’heure |
| 26 juin 2026 | Air Canada | AC2032 | Montreal | 15:40 | 15:40 | à l’heure |
| 26 juin 2026 | Porter | PD2221 | Ottawa | 16:35 | 16:35 | à l’heure |
| 26 juin 2026 | WestJet | WS788 | Calgary | 17:10 | 17:10 | à l’heure |
| 26 juin 2026 | Air Canada | AC2014 | Toronto | 18:05 | 18:05 | à l’heure |
25 juin 2026 à 19:50
| Date | Transporteur | No de vol | Ville | Heure prévue (AST) | Heure de départ | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 juin 2026 | Air Canada | AC2017 | Toronto | 19:00 | 19:15 | parti |
| 26 juin 2026 | Air Canada | AC2013 | Toronto | 05:20 | 05:20 | à l’heure |
| 26 juin 2026 | Air Canada | AC2033 | Montreal | 11:20 | 11:20 | à l’heure |
| 26 juin 2026 | Flair | F8679 | Toronto | 11:40 | 11:40 | à l’heure |
| 26 juin 2026 | Porter | PD2364 | Ottawa | 11:50 | 11:50 | à l’heure |
| 26 juin 2026 | Air Canada | AC2015 | Toronto | 12:30 | 12:30 | à l’heure |
| 26 juin 2026 | Porter | PD198 | Toronto | 12:45 | 12:45 | à l’heure |
| 26 juin 2026 | Air Canada | AC2035 | Montreal | 16:30 | 16:30 | à l’heure |
| 26 juin 2026 | Porter | PD2368 | Montreal -MET | 17:20 | 17:20 | à l’heure |
| 26 juin 2026 | WestJet | WS789 | Calgary | 18:00 | 18:00 | à l’heure |
25 juin 2026 à 19:50
Air Canada
Flair
Porter
WestJet