Arrivals-Departures FR holder *DO NOT DELETE*
| Date | Transporteur | No de vol | Ville | Heure prévue (AST) | Heure d’arrivée | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 juin 2026 | Air Canada | AC2012 | Toronto | 11:35 | 11:32 | arrivé |
| 14 juin 2026 | Porter | PD197 | Toronto | 12:04 | 12:04 | arrivé |
| 14 juin 2026 | Air Canada | AC8216 | Montreal | 15:42 | 15:42 | à l’heure |
| 14 juin 2026 | Porter | PD2221 | Ottawa | 16:35 | 16:35 | à l’heure |
| 14 juin 2026 | WestJet | WS788 | Calgary | 17:10 | 17:03 | avance |
| 15 juin 2026 | Air Canada | AC2016 | Toronto | 00:02 | 00:02 | à l’heure |
| 15 juin 2026 | Air Canada | AC2030 | Montreal | 10:30 | 10:30 | à l’heure |
| 15 juin 2026 | Flair | F8678 | Toronto | 10:55 | 10:55 | à l’heure |
| 15 juin 2026 | Porter | PD197 | Toronto | 12:04 | 12:04 | à l’heure |
14 juin 2026 à 13:05
| Date | Transporteur | No de vol | Ville | Heure prévue (AST) | Heure de départ | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 juin 2026 | Air Canada | AC2033 | Montreal | 11:20 | 11:21 | parti |
| 14 juin 2026 | Flair | F8679 | Toronto | 11:40 | 11:40 | parti |
| 14 juin 2026 | Air Canada | AC2015 | Toronto | 12:30 | 12:50 | parti |
| 14 juin 2026 | Porter | PD198 | Toronto | 13:00 | 13:00 | parti |
| 14 juin 2026 | Air Canada | AC8217 | Montreal | 16:30 | 16:30 | à l’heure |
| 14 juin 2026 | Porter | PD2366 | Ottawa | 17:15 | 17:15 | à l’heure |
| 14 juin 2026 | WestJet | WS789 | Calgary | 18:00 | 18:00 | à l’heure |
| 15 juin 2026 | Air Canada | AC2013 | Toronto | 05:15 | 05:15 | à l’heure |
| 15 juin 2026 | Air Canada | AC2033 | Montreal | 11:20 | 11:20 | à l’heure |
| 15 juin 2026 | Flair | F8679 | Toronto | 11:40 | 11:40 | à l’heure |
14 juin 2026 à 13:05
Air Canada
Porter
WestJet
Flair